Nordstrand, Nedre Bækkelaget krets (inkl. øyene)
| Nr | Navn | Fornavn | Født | Tittel | Husnavn | Veinavn |
| 405 | Karlsen | Thina | 13.10.1889 | Tjenestepike | Fagervik | Ljabrochausseen |
| 406 | Karstensen | Fritjof | 06.07.1897 | Ekspeditør | Fjordro | Ljabrochausseen |
| 407 | Karstensen | Peder | 05.09.1876 | Maskinmester | Fjordro | Ljabrochausseen |
| 408 | Karstensen | Annie | 10.10.1879 | Husmor | Fjordro | Ljabrochausseen |
| 409 | Kirkeli | Johanne Kristine | 09.01.1893 | Tjenestepike | Solfjeld | Solveien |
| 410 | Kjelsberg | Marie | 14.02.1890 | Sykepleierske | Blegøens Sykehus | Blegøen |
| 411 | Kjelstrup | Finn Hanibal | 07.11.1884 | Infant. kaptein | Laboratoriebygn. | Hovedøen |
| 412 | Kjelstrup | Sigrid | 18.01.1896 | Husmor | Laboratoriebygn. | Hovedøen |
| 413 | Kjersmeier | Alf Harald Lars | 22.02.1897 | Ekspeditør | Fjeld | Bækkelagsveien |
| 414 | Klausen | Elias | 12.03.1897 | Studerende | Aurora | Ormsundsveien |
| 415 | Klausen | Johannes | 10.07.1894 | Kontormand | Aurora | Ormsundsveien |
| 416 | Klausen | Karl E. | 24.07.1868 | Trælasthandler | Aurora | Ormsundsveien |
| 417 | Klausen | Borgine | 27.02.1869 | Husmor | Aurora | Ormsundsveien |
| 418 | Klausen | Peter Wessel | 01.03.1898 | Kontormand | Aurora | Ormsundsveien |
| 419 | Klemetsen | Emil | 06.10.1877 | Verftsmester | ikke navn | Tistelholmen |
| 420 | Klemetsen | Emilie | 09.11.1877 | Husmor | ikke navn | Tistelholmen |
| 421 | Klemetsen | Gudrun Kathrine | 15.01.1894 | Kontordame | Bækkel. Kolonialh. | Bækkelagsveien |
| 422 | Klemetsen | Halfdan Kristian | 30.12.1895 | Tømm. mester | Bækkel. Kolonialh. | Bækkelagsveien |
| 423 | Klemetsen | Henry Kristian | 04.02.1898 | Forretningsfører | ikke navn | Tistelholmen |
| 424 | Klemetsen | Margit Leonore | 19.03.1883 | Bestyrerinde | Bækkel. Kolonialh. | Bækkelagsveien |
| 425 | Klemetsen | Martine | 14.04.1860 | Enkefrue | Bækkel. Kolonialh. | Bækkelagsveien |
| 426 | Klemetsen | Valborg | 05.11.1897 | Kassererassistent | Bækkel. Kolonialh. | Bækkelagsveien |
| 427 | Klemetsen | Viktor Monrad K. | 07.08.1889 | Lagerchef | Bækkel. Kolonialh. | Bækkelagsveien |
| 428 | Knoph | Haakon Julius | 27.02.1865 | Urmaker | Fram | Framveien |
| 429 | Knoph | Janna Dorthea | 12.07.1860 | Husmor | Fram | Framveien |
| 430 | Knoph | Ivar Wedø | 07.02.1894 | Kontormand | Fram | Framveien |
| 431 | Knoph | Ruth | 27.05.1898 | Hushjælp | Fram | Framveien |
| 432 | Knoph | Sverre Bernhoft | 28.11.1895 | Kontormand | Fram | Framveien |
| 433 | Knoph | Thor Essendroph | 18.01.1891 | Handelsreisende | Fram | Framveien |
| 434 | Knudsen | Alf Otto Martinius | 22.01.1886 | Grosserer | Grotten | Grottenveien |
| 435 | Knudsen | Hetty | 02.08.1887 | Husmor | Grotten | Grottenveien |
| 436 | Knudsen | Elia | 20.06.1890 | Telefonistinde | Fagerheim | Ljabrochausseen |
| 437 | Knudsen | Louise Augusta | 07.11.1880 | Sykepleierske | Blegøens Sykehus | Blegøen |
| 438 | Knudsen | Magdalene Karen | 05.06.1897 | Kontordame | Fagerheim | Ljabrochausseen |
| 439 | Knudsen | Michael | 08.10.1856 | Kontorfuldmægtig | Fagerheim | Ljabrochausseen |
| 440 | Knudsen | Ragnhild Karen | 18.09.1867 | Husmor | Fagerheim | Ljabrochausseen |
| 441 | Knutsen | Henry Malinius | 01.06.1884 | Jernb.kontorist | Sjølyst | Ljabrochausseen |
| 442 | Knutsen | Anna Sofie | 17.08.1885 | Jormor | Sjølyst | Ljabrochausseen |
| 443 | Koht | Betty | 07.04.1845 | Pensionist | Fjordheim | Ormsundsveien |
| 444 | Kolbye | Anna Marie | 08.12.1897 | Skoleelev | Rosenhøi | Solveien |
| 445 | Kolbye | Anna | 01.02.1861 | Pensionist | Rosenhøi | Solveien |
| 446 | Kolbye | Dorthe | 05.02.1894 | Lærerinde | Rosenhøi | Solveien |
| 447 | Kolbye | Haakon | 09.04.1891 | Ing. kemiker | Rosenhøi | Solveien |
| 448 | Kolbye | Johanne | 31.03.1896 | Skolepike | Rosenhøi | Solveien |
| 449 | Kolbye | Pauline | 17.11.1888 | Lærerinde | Rosenhøi | Solveien |
| 450 | Koss | Leonore Christine | 10.07.1874 | Husmor | Fram | Ljabrochausseen |
| 451 | Kristiansen | Aksel | 25.10.1867 | Fisker | Gamle Bækkelaget | Ljabrochausseen |
| 452 | Kristiansen | Allette | 26.05.1860 | Husmor | Gamle Bækkelaget | Ljabrochausseen |
| 453 | Kristiansen | Anders | 27.04.1859 | Gaardskarl | Godheim | Ormsundsveien |
| 454 | Kristiansen | Mathilde | 11.04.1861 | Husmor | Godheim | Ormsundsveien |
| 455 | Kristiansen | Constace | 28.01.1890 | Syerske | Frydendal | Frydendalsveien |
| 456 | Kristiansen | Hagbert | 11.01.1857 | Opsynsmand | Interneringslokalet | Hovedøen |
| 457 | Kristiansen | Agnethe | 19.11.1842 | Husmor | Interneringslokalet | Hovedøen |
| 458 | Kristiansen | Karl Eugen | 19.03.1897 | Reparatør | Tuftheim | Solveien |
| 459 | Kristiansen | Aslaug Kjerstine | 18.01.1897 | Husmor | Tuftheim | Solveien |
| 460 | Kristiansen | Karoline Amalie | 18.10.1866 | Husholderske | Skovli | Frydendalsveien |
| 461 | Kristoffersen | Bjarne Wilhelm | 18.06.1893 | Fisker | Strandstuen | Malmøen |
| 462 | Kristoffersen | Jeny Lovise | 09.01.1889 | Husmor | Strandstuen | Malmøen |
| 463 | Kristoffersen | Dagny Kaspara | 25.04.1888 | Syerske | Strandstuen | Malmøen |
| 464 | Kristoffersen | Hans A. | 26.06.1896 | Fisker | Grønsund | Ormsundsveien |
| 465 | Kristoffersen | Hulda | 22.03.1896 | Ekspeditrice | Strandstuen | Malmøen |
| 466 | Kristoffersen | Karl Otto | 04.12.1887 | Handelsreisende | Sommerro | Ljabrochausseen |
| 467 | Kristoffersen | Ingeborg Marie | 21.01.1890 | Husmor | Sommerro | Ljabrochausseen |
| 468 | Kristoffersen | Kristoffer | 01.08.1888 | Fisker | ikke navn | Ulvøen |
| 469 | Kristoffersen | Anna Marie | 21.08.1887 | Husmor | ikke navn | Ulvøen |
| 470 | Kristoffersen | Nils Herman | 01.11.1860 | Fisker | Strandstuen | Malmøen |
| 471 | Kristoffersen | Amalie Cesilie | 18.08.1854 | Husmor | Strandstuen | Malmøen |
| 472 | Kristoffersen | Selma Mathea | 02.02.1892 | Husmor | Strandstuen | Malmøen |
| 473 | Kristoffersen | Sverre Thorbjørn | 09.01.1892 | Fisker | Odden | Malmøen |
| 474 | Kristoffersen | Nathalie Margrethe | 07.03.1889 | Husmor | Odden | Malmøen |
| 475 | Kristoffersen | Trygve Frithjof | 12.06.1890 | Fisker | Strandstuen | Malmøen |
| 476 | Kværna | Hilda | 03.03.1859 | Handlende | Dalberg | Ljabrochausseen |
| 477 | Lampe | Axel Friele | 14.06.1878 | Fhv. prest | Rosenborg | Ljabrochausseen |
| 478 | Lampe | Maggen | 07.05.1892 | Husmor | Rosenborg | Ljabrochausseen |
| 479 | Langeggen | Signy Olivia | 13.01.1892 | Tjenestepike | Løvenborg | Grottenveien |
| 480 | Langerud | Thea | 13.12.1870 | Vaskekone | Fjeldvangen | Bækkelagsveien |
| 481 | Larsen | Astrid Solveig | 21.01.1895 | Kontordame | Bakkedal | Ljabrochausseen |
| 482 | Larsen | Edvard Lauritz | 21.09.1854 | Fhv. skibskaptein | Charlottenberg | Framveien |
| 483 | Larsen | Anna Marie | 05.06.1857 | Husmor | Charlottenberg | Framveien |
| 484 | Larsen | Gustav | 17.12.1875 | Selveier | Dalberg | Ljabrochausseen |
| 485 | Larsen | Hansine | 15.12.1878 | Husmor | Dalberg | Ljabrochausseen |
| 486 | Larsen | Harald Alb. | 20.09.1878 | Slagter | Skovli | Ljabrochausseen |
| 487 | Larsen | Anna Kristine | 16.04.1873 | Husmor | Skovli | Ljabrochausseen |
| 488 | Larsen | Helene | 02.08.1873 | Dalberg | Ljabrochausseen | |
| 489 | Larsen | Henriette Randine | 12.05.1844 | ikke navn | Lindøen | |
| 490 | Larsen | Jacob Ludvig | 05.11.1861 | Kaféeier | Stalheim | Grottenveien |
| 491 | Larsen | Anna Wilhelmine | 08.05.1864 | Husmor | Stalheim | Grottenveien |
| 492 | Larsen | Johan | 24.05.1856 | Maskinarbeider | Dalberg | Øvre Bækkelagsvei |
| 493 | Larsen | Josefine Christine | 06.10.1894 | Frøken | Miramare | Grottenveien |
| 494 | Larsen | Karine | 20.11.1868 | Husbestyrerinde | ikke navn | Lindøen |
| 495 | Larsen | Karl Henrik | 12.07.1871 | Skibstømmermand | ikke navn | Lindøen |
| 496 | Larsen | Hilda Josephine | 13.05.1886 | Husmor | ikke navn | Lindøen |
| 497 | Larsen | Laura Marie | 26.11.1861 | Kassererske | Bækkedal | Ljabrochausseen |
| 498 | Larsen | Leman Fredrik Jul | 04.07.1844 | ikke navn | Lindøen | |
| 499 | Larsen | Magna | 05.10.1897 | Frøken | Miramare | Grottenveien |
| 500a | Larsen | Magnus Johan | 13.10.1863 | Hvalfangstbestyrer | Miramare | Grottenveien |
| 500b | Larsen | Kristine Severine | 06.01.1867 | Husmor | Miramare | Grottenveien |
| 501a | Larsen | Ole Ludvig | 05.06.1890 | Arbeider | Fjeldhammer | Ljabrochausseen |
| 501b | Larsen | Antonie | 08.02.1889 | Husmor | Fjeldhammer | Ljabrochausseen |
| 502 | Larsen | Tonny Gerda A. | 10.07.1893 | Sykepleierske | ikke navn | Malmøkalven |
| 503 | Larsen-Riis | Birger Engelhart | 27.08.1896 | Avdelingschef | Fjeldjom | Ormsundsveien |
| 504 | Larssen | Borghild Alida Steen | 09.06.1887 | Tegner v. univ. tet | Dalheim | Ormsundsveien |
| 505 | Larssen | Jens Anton | 17.01.1849 | Forretningsmand | Dalheim | Ormsundsveien |
| 506 | Larssen | Alida | 07.01.1859 | Husmor | Dalheim | Ormsundsveien |
| 507 | Larssen | John Camillo | 23.04.1877 | Fhv. disponent | Fjeldborg | Ormsundsveien |
| 508 | Larssen | Olga Marie | 20.07.1876 | Husmor | Fjeldborg | Ormsundsveien |
| 509 | Larssen | Sigrid Sophie | 28.09.1884 | Husarb. hjemme | Dalheim | Ormsundsveien |
| 510 | Larssen | Sverre Otto Steen | 22.11.1889 | Agent | Dalheim | Ormsundsveien |
| 511 | Lauen | Josefine | 05.06.1892 | Kokkepike | Augustenborg | Ljabrochausseen |
| 512 | Lie | Alf Dietrich | 29.08.1887 | Urmakermester | Kongslien | Kongsveien |
| 513 | Lie | Gulborg Marie | 12.09.1888 | Husmor | Kongslien | Kongsveien |
| 514 | Lie | Johan | 10.08.1846 | Urmaker | Fjeldvangen | Bækkelagsveien |
| 515 | Lie | Karoline | 29.12.1862 | Husmor | Fjeldvangen | Bækkelagsveien |
| 516 | Lie | Magnus | 06.09.1873 | Ingeniør | Sjomi | Ljabrochausseen |
| 517 | Lissey | Oswin Emil | 22.11.1873 | Kjøbmand | Lilleborg | Ormsundsveien |
| 518 | Lissey | Elvine Mathilde | 01.03.1877 | Husmor | Lilleborg | Ormsundsveien |
| 519 | Lund | Einar | 19.06.1889 | Avd. ingeniør | Fagerli | Ormsundsveien |
| 520 | Lunde | Engen Peder | 18.05.1887 | Grosserer | Solbakken | Ormsundsveien |
| 521 | Lunde | Ragna Anna Mathilde | 23.11.1888 | Husmor | Solbakken | Ormsundsveien |
| 522 | Lunde | Herman Halvorsen | 01.03.1896 | Chauffør | Fagerheim | Ormsundsveien |
| 523 | Lunde | Jenny Marie | 13.04.1880 | Frøken | Solbakken | Ormsundsveien |
| 524 | Lunde | Johannes P. | 31.12.1870 | Handelsborger | Solbakken | Ormsundsveien |
| 525 | Lunde | Ragnvald Thorbjørn | 26.09.1875 | Handelsborger | Breidablik | Ormsundsveien |
| 526 | Lunde | Dagny Mathilde | 08.04.1881 | Husmor | Breidablik | Ormsundsveien |
| 527 | Lunde | Sigvard Bodolf | 06.12.1874 | Agent | Frydendal | Frydendalsveien |
| 528 | Lunde | Jørgine Ida | 02.02.1878 | Husmor | Frydendal | Frydendalsveien |
| 529 | Lundgren | Anders | 28.06.1898 | Bokholder | Sørli | Ormsundsveien |
| 530 | Lundgren | Johan Alfred | 20.01.1862 | Grosserer | Sørli | Ormsundsveien |
| 531 | Lundgren | Elsabeth | 27.11.1864 | Husmor | Sørli | Ormsundsveien |
| 532 | Lundtvedt | Thorgrim | 24.08.1857 | Karttegner | Sjødal | Ljabrochausseen |
| 533 | Lundtvedt | Nicoline | 23.09.1861 | Husmor | Sjødal | Ljabrochausseen |
| 534 | Lundtvedt | Tordis G. | 25.07.1892 | Kontordame | Sjødal | Ljabrochausseen |
| 535 | Løchen | Hedvig Jacoba | 10.09.1886 | Tjenestepike | Fagerhøi | Ormsundsveien |
| 536 | Lødrup | Henrik Bredal | 06.11.1891 | Lektor | Fjeldheim | Grønsundveien |
| 537 | Lødrup | Ellinor | 09.04.1889 | Husmor | Fjeldheim | Grønsundveien |
| 538 | Løken | Ole Nicolai | 29.12.1876 | Pølsemakermester | Solheim | Bækkelagsveien |
| 539 | Løken | Rakel Asta | 17.05.1879 | Husmor | Solheim | Bækkelagsveien |
| 540 | Løvestad | Oluf Lauritz | 31.10.1854 | Dept.sekretær | Aasheim | Grottenveien |
| 541 | Løvestad | Wilhelmine Elisabeth | 27.09.1858 | Husmor | Aasheim | Grottenveien |
| 542 | Madsen | Jenny | 29.10.1896 | Tjenestepike | Dagheim | Ormsundsveien |
| 543 | Madsen | Rolf Jacob | 08.04.1895 | Natvagt | Tuftheim | Solveien |
| 544 | Madsen | Gudbjørg | 14.04.1895 | Husmor | Tuftheim | Solveien |
| 545 | Magnussen | Paul | 21.08.1882 | Skuespiller | Augustenborg | Ljabrochausseen |
| 546 | Magnussen | Gunhild | 30.01.1891 | Husmor | Augustenborg | Ljabrochausseen |
| 547 | Martiniussen | Marie | 06.09.1898 | Tjenestepike | Odden | Ormsundsveien |
| 548 | Martinsen | Astrid | 12.11.1890 | Gartnerske | Fagerli | Ormsundsveien |
| 549 | Martinsen | Hans Christian | 24.04.1886 | Toldopsynsmand | Johnsruds Villa | Ekebergveien |
| 550 | Melgaard | Mathias Larsen | 18.11.1866 | Ingeniør | Ormsund | Ormsundsveien |
| 551 | Melgaard | Inga | 13.01.1883 | Husmor | Ormsund | Ormsundsveien |
| 552 | Meyer | Georg L. Henry | 11.07.1891 | Trikotagefabrikant | Fjeld | Bækkelagsveien |
| 553 | Meyer | Gunhild | 03.04.1895 | Husmor | Fjeld | Bækkelagsveien |
| 554 | Meyer | Henrik Ludvig | 13.11.1863 | Fabrikeier | Fjeld | Bækkelagsveien |
| 555 | Meyer | Anna Borgine | 09.07.1884 | Husmor | Fjeld | Bækkelagsveien |
| 557 | Moe | Marius | 03.01.1877 | Skomakersvend | Kongslien | Kongsveien |
| 558 | Moe | Helma Sofia | 31.12.1878 | Husmor | Kongslien | Kongsveien |
| 559 | Moe | Ole Peder | 27.07.1880 | Bygningsingeniør | Østre Fagerheim | Ljabrochausseen |
| 560 | Moe | Anna Wilhelmine Sophie | 28.07.1881 | Husmor | Østre Fagerheim | Ljabrochausseen |
| 561 | Mortensen | Carl Olav | 15.08.1885 | Agent | Breidablik | Solveien |
| 562 | Mortensen | Gudrun S. | ukjent | Husmor | Breidablik | Solveien |
| 563 | Mosgren | Johannes | 14.04.1866 | Arkivar | Skovly | Ljabrochausseen |
| 564 | Mosgren | Ingeborg | 06.04.1866 | Assistent, husmor | Skovly | Ljabrochausseen |
| 565 | Moss | Jenny Kristine | 10.10.1896 | Enepike | Rosenborg | Ljabrochausseen |
| 566 | Myhre | Helene Marie | 01.07.1880 | Tjenestepike | Springbank | Bækkelagsveien |
| 567 | Mürer | Peter Berg | 23.07.1889 | Importør | Elisenborg | Ljabrochausseen |
| 568 | Mürer | Ninni | 28.11.1890 | Husmor | Elisenborg | Ljabrochausseen |
| 569 | Møller | Karl Johannes | 27.01.1881 | Styrmand | ikke navn | Lindøen |
| 570 | Møller | Berthe T. | 30.09.1884 | Husmor | ikke navn | Lindøen |
| 571 | Mørdre | Helge Kristian | 24.08.1864 | Fuldmægtig | Bækkel. Kolonialh. | Bækkelagsveien |
| 572 | Mørdre | Anna | 24.05.1873 | Husmor | Bækkel. Kolonialh. | Bækkelagsveien |
| 573 | Nerlien | Bergliot | 23.06.1898 | Frøken | Fagerhøi | Ljabrochausseen |
| 574 | Nerlien | Johannes Larsen | 31.01.1854 | Grosserer | Fagerhøi | Ljabroveien |
| 575 | Nerlien | Hilda | 18.03.1867 | Husmor | Fagerhøi | Ljabroveien |
| 576 | Neuhoff | Bruno Paul | 18.03.1873 | Barbermester | Fredkollen | Ljabrochausseen |
| 577 | Neuhoff | Hanna Marie | 08.01.1872 | Husmor | Fredkollen | Ljabrochausseen |
| 578 | Nicolaysen | Axel Julius | 24.07.1891 | Elektriker | Charlottenberg | Framveien |
| 579 | Nielsen | Bjarne | 21.09.1882 | Kontorchef | Sølyst | Ljabrochausseen |
| 580 | Nielsen | Inga Mathilde | 25.01.1885 | Husmor | Sølyst | Ljabrochausseen |
| 581 | Nielsen | Henriette | 13.04.1887 | Syerske | Fagerli | Ormsundsveien |
| 582 | Nielsen | Peder | 20.04.1874 | Handelsborger | Granli | Ljabrochausseen |
| 583 | Nielsen | Tommy Antonie | 25.03.1878 | Husmor | Granli | Ljabrochausseen |
| 584 | Nielsen | Hans Arnljot | 13.06.1889 | Ingeniør | Rydningen | Solveien |
| 585 | Nilsen | Ragnhild | 15.10.1896 | Husmor | Rydningen | Solveien |
| 586 | Nilsen | Ole Fredrik | 19.03.1889 | Telegrafist | Frydendal | Frydendalsveien |
| 587 | Nilsen | Karoline Mathilde | 13.07.1876 | Husmor | Frydendal | Frydendalsveien |
| 588 | Nord | Oscar Anton | 31.12.1875 | Sjømaskinist | Solheim | Ormsundsveien |
| 589 | Nord | Hermine Lovise | 01.02.1881 | Husmor | Solheim | Ormsundsveien |
| 590 | Nordrum | Helfred | 05.08.1886 | Stationsbetjent | Vandingsten | Ljabrochausseen |
| 591 | Nordrum | Asta Ovidia | 18.10.1894 | Husmor | Vandingsten | Ljabrochausseen |
| 592 | Nyborg | Elise Nathalie | 18.07.1874 | Natvagt | Granum | Grottenveien |
| 593 | Nyheim | Karen | 12.06.1891 | Sykepleierske | Blegøens Sykehus | Blegøen |
| 594 | Obermann | Ervin Waldemar | 04.07.1869 | Grosserer | Marienlyst | Ormsundsveien |
| 595 | Obermann | Thora Marie | 17.11.1865 | Husmor | Marienlyst | Ormsundsveien |
| 596 | Olsen | Anna E. | 21.01.1856 | Husmor, enke | Rüth | Ljabrochausseen |
| 597 | Olsen | Anton | 23.03.1851 | Fabrikmester | Munkehagen | Ljabrochausseen |
| 598 | Olsen | Mathilde Elvine | 08.01.1855 | Husmor | Munkehagen | Ljabrochausseen |
| 599 | Olsen | Georg | 17.06.1878 | Bankkorresp. | Skovli | Ljabrochausseen |
| 600 | Olsen | Ida | 23.10.1885 | Husmor | Skovli | Ljabrochausseen |
| 601 | Olsen | Gerda | 16.05.1898 | Hushjælp | ikke navn | Malmøkalven |
| 602 | Olsen | Karl Olaf | 17.02.1875 | Maskinsætter | Torp | Ljabrochausseen |
| 603 | Olsen | Ragna Dorthea | 24.05.1879 | Husmor | Torp | Ljabrochausseen |
| 604 | Olsen | Kristine | 05.06.1855 | Kontordame | Bergly | Ljabrochausseen |
| 605 | Olsen | Lilly Marie | 22.05.1892 | Expeditrice | Rutli | Ljabrochausseen |
| 606 | Olsen | Lina | 15.01.1898 | Telefonistinde | Fredheim | Ljabrochausseen |
| 607 | Olsen | Margit | 03.05.1898 | Tjenestepike | Grotten | Grottenveien |
| 608 | Olsen | Mentz Olaf | 16.10.1873 | Bødker | Holt | Ljabrochausseen |
| 609 | Olsen | Petrine | 01.11.1869 | Husmor | Holt | Ljabrochausseen |
| 610 | Olsen | Nikoline | 30.11.1890 | Tjenestepike | Skjønhøi | Bækkelagsveien |
| 611 | Olsen | Olaf Trygve | 29.05.1883 | Bankbokholder | Rud | Solveien |
| 612 | Olsen | Gudlow Einarentze | 31.06.1898 | Husmor | Rud | Solveien |
| 613 | Olsen | Sofie | 12.05.1858 | Husmor | Strømdal | Grottenveien |
| 614 | Olsen | Sofie Kathrine | 10.08.1874 | Malerinde | Kneppe | Ljabrochausseen |
| 615 | Olson | Karen | 12.02.1884 | Husmor | Fjeldhammer | Ljabrochausseen |
| 616a | Otterbech | Einar | 23.04.1880 | Subdirektør forsikrs. Fram | Grotten | Grottenveien |
| 616b | Otterbech | Margit | 04.07.1883 | Husmor | Grotten | Grottenveien |
| 617 | Parman | Adolf Kristian | 17.04.1898 | Handelsgymnasiast | Løvenborg | Grottenveien |
| 618 | Parman | Nils Hovland | 02.05.1871 | Bankchef | Løvenborg | Grottenveien |
| 619 | Parman | Johanne Marie | 13.12.1872 | Husmor | Løvenborg | Grottenveien |
| 620 | Paulsen | Karen Petra | 22.07.1844 | Pensionist | Fram | Framveien |
| 621 | Pedersen | Amund | 12.08.1839 | Pens. baneformand | Torp | Ljabrochausseen |
| 622 | Pedersen | Maren | 30.09.1848 | Husmor | Torp | Ljabrochausseen |
| 623 | Pedersen | Anna | 04.05.1890 | Husmor | Lilleborg | Ormsundsveien |
| 624 | Pedersen | Axel Marius | 21.08.1883 | Kontorist | Bakkedal | Ljabrochausseen |
| 625 | Pedersen | Jenny Alvilde | 25.04.1885 | Husmor | Bakkedal | Ljabrochausseen |
| 626 | Pedersen | Berit | 08.05.1873 | Syerske | Fjordheim | Ormsundsveien |
| 627 | Pedersen | Einar Normann | 08.03.1894 | Radiotelegrafist | Torp | Ljabrochausseen |
| 628 | Pedersen | Erling Trygve | 16.10.1896 | Lærling | ikke navn | Græsholmen |
| 629 | Pedersen | Frithjof Einar | 17.12.1887 | Verkstedsarbeider | Grønsund | Ormsundsveien |
| 630 | Pedersen | Martha Josefine | 25.05.1889 | Husmor | Grønsund | Ormsundsveien |
| 631 | Pedersen | Harald | 27.05.1874 | Disponent | Fagervik | Ljabrochausseen |
| 632 | Pedersen | Hilda | 25.10.1876 | Husmor | Fagervik | Ljabrochausseen |
| 633 | Pedersen | Klara Oktavia | 20.11.1855 | Enke | Holt | Ljabrochausseen |
| 634 | Pedersen | Olivia | 03.11.1871 | Strykerske | Fjeldhammer | Ljabrochausseen |
| 635a | Pedersen | Peder Anton | 24.01.1861 | Fyrværker | ikke navn | Græsholmen |
| 635b | Pedersen | Gyda Agathe | 25.11.1872 | Husmor | ikke navn | Græsholmen |
| 636 | Pedersen | Petter Alfred | 11.09.1879 | Arsenalarbeider | Pedersens hus | Hovedøen |
| 637 | Pedersen | Karen Alvilde | 20.09.1888 | Husmor | Pedersens hus | Hovedøen |
| 638 | Petersen | Astolf | 15.08.1896 | Kontorfuldmægtig | Solvangen | Ormsundsveien |
| 639 | Petersen | Hans Peter Wilfred | 12.10.1868 | Kjøbmand | Solvangen | Ormsundsveien |
| 640 | Petersen | Henriette | 13.10.1869 | Husmor | Solvangen | Ormsundsveien |
| 641 | Petersen | Leo | 02.09.1897 | Kontorbetjent | Solvangen | Ormsundsveien |
| 642 | Petersen | Sofie Emilie | 01.10.1835 | Enkefru | Skjønhøi | Bækkelagsveien |
| 643 | Pettersen | Alfred Johs. | 15.01.1894 | Bysælger | Solbakken | Ljabrochausseen |
| 644 | Pettersen | Anton | 06.03.1855 | Fisker | Solbakken | Ljabrochausseen |
| 645 | Pettersen | Agnes Marie | 10.12.1857 | Husmor | Solbakken | Ljabrochausseen |
| 646 | Pettersen | Finn Magnus | 21.09.1876 | Verksmester | Solli | Bækkelagsveien |
| 647 | Pettersen | Charlotte Madly | 16.06.1878 | Husmor | Solli | Bækkelagsveien |
| 648 | Pettersen | Hans Peter P. | 20.09.1893 | Kontorbetjent | Solvangen | Ormsundsveien |
| 650 | Pettersen | Julie | 28.05.1854 | Enke | ikke navn | Hægholmen |
| 651 | Pettersen | Martin | 29.08.1857 | Fisker | Solbakken | Ljabrochausseen |
| 652 | Pettersen | Hanna | 18.04.1869 | Husmor | Solbakken | Ljabrochausseen |
| 653 | Pettersen | Olaf Petrus | 28.09.1880 | Rørlægger | Skovli | Frydendalsveien |
| 654 | Pettersen | Ragnhild | 15.01.1883 | Husmor | Skovli | Frydendalsveien |
| 655 | Pettersen | Ruth Aslaug | 30.01.1898 | Lagerexp.trice | Solbakken | Ljabrochausseen |
| 656 | Pettersen | Sigfrid H. | 04.07.1896 | Pakkerske | Solbakken | Ljabrochausseen |
| 657 | Pettersen | Valborg | 30.11.1891 | Kontordame | ikke navn | Hægholmen |
| 658 | Pløhr | Haakon Erik | 18.06.1897 | Murerlærling | Hvitehus | Ljabrochausseen |
| 659 | Pløhr | Wilhelm Chr. | 03.05.1854 | Fhv. bygmester | Hvitehus | Ljabrochausseen |
| 660 | Pohlmann | Astrid Wamberg | 19.07.1889 | Hushjælp | Løvenborg | Grottenveien |
| 661 | Pohlmann | Erik Wamberg Scharter | 01.05.1887 | Styrm. | Løvenborg | Grottenveien |
| 662 | Pohlmann | Wamberg Nils Johan | 06.02.1860 | Fuldmægtig | Løvenborg | Grottenveien |
| 663 | Pohlmann | Ingeborg Johanne | 03.10.1864 | Husmor | Løvenborg | Grottenveien |
| 664 | Poulsen | Karen | 04.09.1845 | Enkefru | Bækkel. Kolonialh. | Bækkelagsveien |
| 665 | Poulsen | Sverre | 13.10.1883 | Barbermester | Bækkel. Kolonialh. | Bækkelagsveien |
| 666 | Poulsen | Hilda Marie | 15.11.1883 | Husmor | Bækkel. Kolonialh. | Bækkelagsveien |
| 667 | Puntervold | Michael | 04.09.1879 | Advokat | Sjomi | Ljabrochausseen |
| 668 | Puntervold | Anna | 11.02.1887 | Husmor | Sjomi | Ljabrochausseen |
| 669 | Raaholt | Amalie Martha | 28.06.1882 | Tjenestepike | Hvitehus | Ljabrochausseen |
| 670 | Rasmussen | Anton Severin | 12.03.1858 | Grosserer | Fjordgløt | Framveien |
| 671 | Rasmussen | Asta | 29.12.1869 | Husmor | Fjordgløt | Framveien |
| 672 | Rasmussen | Edvard Julius | 13.10.1866 | Guldsmed | Skjønhøi | Bækkelagsveien |
| 673 | Rasmussen | Hilda | 19.02.1868 | Husmor | Skjønhøi | Bækkelagsveien |
| 674 | Rasmussen | Georgine Elisabeth | 19.01.1844 | Enkefru | Skjønhøi | Bækkelagsveien |
| 675 | Rasmussen | Gunvor Gabrielle | 08.10.1897 | Student | Fjordgløt | Framveien |
| 676 | Rasmussen | Marie Helene | 10.06.1877 | Hushjælp | Østre Fagerheim | Ljabrochausseen |
| 677 | Rasmussen | Solveig Camilla Sophie | 23.11.1893 | Kontorist | Fjordgløt | Framveien |
| 678 | Rasmussen | Torleif | 08.02.1895 | Guldsmed | Skjønhøi | Bækkelagsveien |
| 679 | Ravensborg | Paul Arnesen | 03.03.1885 | Gartner | Sollia | Bækkelagsveien |
| 680 | Rentergaard | Anders Jensen | 28.01.1875 | Arkitekt | ikke navn | Lindøen |
| 681 | Rentergaard | Julie Antonette | 26.08.1879 | Husmor | ikke navn | Lindøen |
| 682 | Rieber-Mohn | Carl Konow | 01.07.1860 | Advokat | Fagerli | Ormsundsveien |
