Dette er det Kommunale mandtal for Bækkelaget krets, som var Bekkelaget, Bekkelagshøgda, Ekeberg, alle Øyene (Lindøya, Gressholmen, Hovedøya, Ormøya mm). Legg merke til de artige titler og stedsnavn. Alle eiendommer hadde navn før man gikk over til veiadresser. Lurer du på hvor stedene var? Send en epost og vi skal prøve å hjelpe deg. Send oss en epost
Her er listen sortert på bosted:
Nr | Etternavn | Fornavn | Mellomnavn | Yrke | Bosted |
165 | Gustavsen | Carl | Gaarbruker | Abilsø | |
166 | Gustavsen | Margrethe | Hustru | Abilsø | |
436 | Ohlsen | Elen | Frøken | Alfheim | |
438 | Ohlsen | Elina | Hustru | Alfheim | |
437 | Ohlsen | Harald | Grosserer | Alfheim | |
540 | Schjøttelvig | Einar | Kontorist | Annasro | |
541 | Schjøttelvig | Gustav | Kontorist | Annasro | |
545 | Schjøttelvig | Julie | Hustru | Annasro | |
544 | Schjøttelvig | Nils | Gustav | Kasserer | Annasro |
473 | Pedersen | Carl | Kontorist | Arneberg | |
474 | Pedersen | Kristiane | Hustru | Arneberg | |
230 | Holter | Gustav | Xylograf | Arneborg | |
231 | Holter | Sofie | Hustru | Arneborg | |
233 | Hovland | Inga | Hustru | Augustenborg | |
232 | Hovland | Ole | Telegrafarbeider | Augustenborg | |
627 | Wang | Bertha | Hustru | Augustenborg | |
626 | Wang | Nils | Dahl | Tjener | Augustenborg |
96 | Clausen | Borgine | Hustru | Aurora | |
95 | Clausen | Carl | Trælasthandler | Aurora | |
350 | Larsen | Gina | Hustru | Baldershage | |
349 | Larsen | Oluf | E. | Agent | Baldershage |
153 | Gulbrandsen | Johan | Bogbinder | Bellevue | |
154 | Gulbrandsen | Kristine | Hustru | Bellevue | |
610 | Thoresen | Julie | Hustru | Berg | |
609 | Thoresen | Karl | Arbeider | Berg | |
85 | Christiansen | Bernt | Tømmermand | Bergli | |
86 | Christiansen | Magdalena | Hustru | Bergli | |
468 | Paulsen | Gustav | Handelsgartner | Bergli | |
246 | Johansen | Arthur | Kjøpmand | Bergly | |
247 | Johansen | Juliette | Hustru | Bergly | |
298 | Karlsen | Inga | Frøken | Bergly | |
56 | Biltvedt | Julie | Lærerinde | Bernhus | |
101 | Degnæs | Mina | Emilie | Hustru | Bernhus |
100 | Degnæs | Syver | Ludvig | Skrabhandler | Bernhus |
243 | Jacocsen | Hans | Lærer | Bernhus | |
245 | Jacocsen | Ingeborg | Husbestyrinde | Bernhus | |
244 | Jacocsen | Nicoline | Hustru | Bernhus | |
45 | Arnesen | Elen | Hustru | Bjerregaard | |
44 | Arnesen | Gunnar | Gaardeier | Bjerregaard | |
27 | Andersen | Ludvig | Rorskarl | Blegøen | |
155 | Gulbrandsen | Kristian | Baatbygger | Blegøen | |
156 | Gulbrandsen | Othilie | Hustru | Blegøen | |
53 | Berg | Borghild | Hustru | Borg | |
52 | Berg | Peder | Disponent | Borg | |
622 | Torstensen | Herman | Hustru | Brandfjeld | |
368 | Lunde | Dagny | Mathilde | Hustru | Breidablikk |
367 | Lunde | Ragnvald | Grosserer | Breidablikk | |
50 | Bekstrøm | Alfred | Kjørekarl | Bækkelaget | |
97 | Clausen | Georg | Formand | Bækkelaget | |
136 | Gammelsrud | Lina | Hustru | Bækkelaget | |
135 | Gammelsrud | Sigvart | H | Politibetjent | Bækkelaget |
163 | Gundersen | Jens | Brøkjører | Bækkelaget | |
164 | Gundersen | Ragna | Hustru | Bækkelaget | |
173 | Hagelund | Oscar | Stationsbetjent | Bækkelaget | |
216 | Heidenreich Riis | Anton | Martin | Stationsmester | Bækkelaget |
217 | Heidenreich Riis | Normandine | Hustru | Bækkelaget | |
303 | Klemetsen | Kristian | Snedkermester | Bækkelaget | |
304 | Klemetsen | Martine | Hustru | Bækkelaget | |
405 | Mørdre | Anna | Hustru | Bækkelaget | |
404 | Mørdre | Christian | Fuldmektig | Bækkelaget | |
579 | Strøm | Bertram | Kontorfuldmektig | Bækkelaget | |
580 | Strøm | Ingeborg | Hustru | Bækkelaget | |
603 | Syversen | Henriette | Andrea | Hustru | Bækkelaget |
602 | Syversen | Martin | Politibetjent | Bækkelaget | |
18 | Andersen | Carl | Arthur | Telegrafist | Bækkelaget |
318 | Krefting | Amy | Hustru | Charlottenberg | |
317 | Krefting | Ulrik | Direktør | Charlottenberg | |
9 | Aas | Johannes | Disponent | Dagheim | |
10 | Aas | Valborg | Hustru | Dagheim | |
58 | Bjørnstad | Jensine | Handlende | Dalberg | |
270 | Johansen | Anna | Butikkjomfru | Dalberg | |
333 | Kverna | Hilda | Hustru | Dalberg | |
340 | Larsen | Johan | Maskinarbeider | Dalberg | |
517 | Riiser-Larsen | Emma | Hustru | Dalberg | |
516 | Riiser-Larsen | Hjalmar | Fhv. Skibsfører | Dalberg | |
336 | Larsen | Alida | Hustru | Dalheim | |
335 | Larsen | Anton | Grosserer | Dalheim | |
499 | Pløen | Julie | Kristine | Hustru | Det hvite hus |
498 | Pløen | Wilhelm | Bygmester | Det hvite hus | |
234 | Hvalstad | Jacob | Kommisjonær | Dovre | |
235 | Hvalstad | Karoline | Hustru | Dovre | |
641 | Zapffe | Karl | Johan | Assistent | Dovre |
642 | Zapffe | Wilhelmine | Hustru | Dovre | |
120 | Falch Ytter | Linka | Hustru | Ekeberg | |
119 | Falch Ytter | Nils | Boghandler | Ekeberg | |
568 | Steen | Sigurd | Forpagter | Ekeberg | |
287 | Johnsen | Johan | Lystrykker | Elisenberg | |
288 | Johnsen | Karen | Dorothea | Hustru | Elisenberg |
465 | Opsahl | Anna | Hustru | Elisenberg | |
464 | Opsahl | Kristian | Vognmand | Elisenberg | |
585 | Sundby | Anna | Hustru | Elisenberg | |
584 | Sundby | Edvard | Fisker | Elisenberg | |
11 | Abrahamsen | Enok | Kontorist | Elverhøi | |
205 | Hansen | Julie | Oline | Hustru | Engeland |
204 | Hansen | Nils | Fhv. Statsveier | Engeland | |
112 | Enger | Elida | Syerske | Enger | |
114 | Enger | Karen | Sofie | Hustru | Enger |
113 | Enger | Lauritz | Olsen | Gaardbruker | Enger |
64 | Breilid | Hilda | Hustru | Fagerheim | |
63 | Breilid | Nils | Kjøpmand | Fagerheim | |
109 | Eckell | Adolf | Cand. Farm. | Fagerheim | |
110 | Eckell | Ida Marie | Johanne | Hustru | Fagerheim |
124 | Foss | Karoline | Mathilde | Hustru | Fagerheim |
123 | Foss | Magnus | Veivogter | Fagerheim | |
520 | Rustad | Gustav | Agent | Fagerholt | |
521 | Rustad | Hilda | Hustru | Fagerholt | |
202 | Hansen | Nils | Bankassistent | Fagerhøi | |
203 | Hansen | Ragnhild | Hustru | Fagerhøi | |
555 | Sivertsen | Lyder | Samuel | Kontorfuldmektig | Fagerhøi |
556 | Sivertsen | Ollaug | Margit | Hustru | Fagerhøi |
557 | Sjøstedt | Carl | Generalagent | Fagerhøi | |
558 | Sjøstedt | Jane | Cooper | Hustru | Fagerhøi |
559 | Skjedsmo | Martin | Sergent | Fagerhøi | |
409 | Nerlien | Hilda | Hustru | Fagerhøy | |
408 | Nerlien | Johannes | Larsen | Grosserer | Fagerhøy |
536 | Schee | Fredrik | Grosserer | Fagerhøy | |
537 | Schee | Mariane | Hustru | Fagerhøy | |
354 | Larsen | Anna | Hustru | Fagerli | |
342 | Larsen | Lars | Handelsbetjent | Fagerli | |
353 | Larsen | Willas | Byselger | Fagerli | |
512 | Rieber-Mohn | Karl | Konow | Advokat | Fagerli |
513 | Rieber-Mohn | Ragnhild | Hustru | Fagerli | |
561 | Skollerud | Karoline | Hustru | Fagerli | |
560 | Skollerud | Lars | Sørensen | Hustru | Fagerli |
448 | Olsen | Gustav | Adolf | Verkstedarbeider | Fagertun |
449 | Olsen | Julie | Hustru | Fagertun | |
562 | Sommerfeldt | Am. | Helland | Cand. Mag. | Fjeld |
564 | Sommerfeldt | Anna | Magdalena | Hustru | Fjeld |
563 | Sommerfeldt | Haak. | Adelst | Bureauchef | Fjeld |
565 | Sommerfeldt | Wilhelm | Cand. Phil. | Fjeld | |
74 | Berger | Charlotte | Hustru | Fjeldborg | |
73 | Berger | Oscar | Malemester | Fjeldborg | |
549 | Schiøll | Lovise | Hustru | Fjeldborg | |
548 | Schiøll | Marius | Grosserer | Fjeldborg | |
633 | Wiig | Christoffer | N | Bestyrer | Fjeldborg |
634 | Wiig | Louise | Hustru | Fjeldborg | |
635 | Wiig | Ole | Johannes | Handelsbetjent | Fjeldborg |
484 | Pedersen | Oliva | Enke | Fjeldhammer | |
407 | Nagel | Sara | Hustru | Fjeldheim | |
406 | Nagel | William | Grosserer | Fjeldheim | |
519 | Ringe | Maren | Hustru | Fjeldheim | |
518 | Ringe | Nils | Konstantin | Gaardeier | Fjeldheim |
345 | Larsen | Martin | Formand | Fjeldljom | |
346 | Larsen | Mathilde | Hustru | Fjeldljom | |
538 | Schjold | Adolf | Kjøpmand | Fjeldstuen | |
539 | Schjold | Dina | Hustru | Fjeldstuen | |
618 | Torkildsen | Markus | Kaptein | Fjeldstuen | |
619 | Torkildsen | Otilie | Hustru | Fjeldstuen | |
355 | Lie | Johan | Uhrmager | Fjeldvangen | |
356 | Lie | Karoline | Hustru | Fjeldvangen | |
440 | Ollendorf | Alrhild | Hustru | Fjeldvangen | |
439 | Ollendorf | Wiggo | Advokat | Fjeldvangen | |
459 | Olsen | Marie | Hustru | Fjeldvangen | |
458 | Olsen | Sofus | Typograf | Fjeldvangen | |
454 | Olsen | Josefine | Hustru | Fjellhytten | |
453 | Olsen | Kasper | Arbeider | Fjellhytten | |
218 | Helliesen | Nils | Warendorf | Bankassistent | Fjellstuen |
219 | Helliesen | Wilhelmine | Therese | Hustru | Fjellstuen |
502 | Rasmussen | Anton | Grosserer | Fjordgløt | |
503 | Rasmussen | Asta | Hustru | Fjordgløt | |
314 | Koth | Agnes | Telefonistinde | Fjordheim | |
315 | Koth | Betty | Enkefru | Fjordheim | |
307 | Knoph | Haakon | Julius | Uhrmager | Fram |
308 | Knoph | Janna | Hustru | Fram | |
70 | Bull | Antonie | Magdalene | Hustru | Framnæs |
69 | Bull | Frantz | Agent | Framnæs | |
107 | Due | Elen | Henriette | Hustru | Framnæs |
106 | Due | Elias | Kristian | Dr. med. | Framnæs |
108 | Due | Stefan | Assistent | Framnæs | |
251 | Jahnsen | Elise | Hustru | Framnæs | |
250 | Jahnsen | Nils | Landhandler | Framnæs | |
334 | Kylander | Kristine | Hustru | Framnæs | |
183 | Hansen | Anton | Arbeider | Fredbo | |
184 | Hansen | Lovise | Hustru | Fredbo | |
621 | Treider | Jørgine | Hustru | Fredlund | |
620 | Treider | Oswald | Materialforvalter | Fredlund | |
273 | Johansen | Jens | Slagter | Fridheim | |
274 | Johansen | Sofie | Hustru | Fridheim | |
271 | Johansen | Fredrik | Uhrmager | Frydendal | |
272 | Johansen | Hilda | Hustru | Frydendal | |
363 | Lowum | Edvard | Fuldmæktig | Frydendal | |
370 | Lunde | Jørgine | Hustru | Frydendal | |
369 | Lunde | Sigvart | Agent | Frydendal | |
400 | Museth | Bernt | Gustav | Bogholder | Frydendal |
401 | Museth | Signe | Hustru | Frydendal | |
447 | Olsen | Carl | Stasionsbetjent | Frydendal | |
461 | Omstedt | Nico | Hustru | Frydendal | |
460 | Omstedt | Oscar | Agent | Frydendal | |
500 | Pløen | Marie | Hustru | Frydendal | |
533 | Rønning | Anna | Tjenestepige | Frydendal | |
550 | Sigholdt | Jacob | Stud. Phil. | Frydendal | |
551 | Sigholdt | Johan | Jacob | Kontorchef | Frydendal |
552 | Sigholdt | Marie | Louise | Hustru | Frydendal |
636 | Wilhemsen | Emil | Gaardsgut | Frydendal | |
637 | Wilhemsen | Karoline | Hustru | Frydendal | |
316 | Korn | Sofie | Lærerinde | Furubraaten | |
501 | Paulsen | Mary | Hustru | Furubraaten | |
242 | Jacocsen | Greger | Gaardeier | Furuholt | |
192 | Hansen | Hans | Slakter | Gimle | |
193 | Hansen | Mathilde | Hustru | Gimle | |
554 | Sivertsen | Henriette | Hustru | Glimt | |
553 | Sivertsen | Kristian | Bartol | Bogholder | Glimt |
185 | Hansen | Anton | T | Disponent | Glitre |
186 | Hansen | Marthine | Hustru | Glitre | |
79 | Christiansen | Anders | Kusk | Godheim | |
90 | Christiansen | Ludvig | Grosserer | Godheim | |
80 | Christiansen | Mathilde | Hustru | Godheim | |
125 | Fossum | Adolf | Cigarfabrikant | Granheim | |
126 | Fossum | Kaia | Hustru | Granheim | |
534 | Sandbo | Sigurd | Telegrafassistent | Granheim | |
535 | Sandbo | Thea | Alette | Hustru | Granheim |
514 | Rifling | Albert | Musiker | Granholdt | |
515 | Rifling | Ingeborg | Hustru | Granholdt | |
450 | Olsen | Iverine | Enkefru | Granholt | |
432 | Nyborg | August | Gotfred | Kontorchef | Granum |
433 | Nyborg | Elise | Hustru | Granum | |
24 | Andersen | Anna | Marie | Hustru | Grotten |
23 | Andersen | Johan | Farvehandler | Grotten | |
54 | Berntzen | August | Kontrollør | Grotten | |
55 | Berntzen | Johanne | Frederikke | Hustru | Grotten |
131 | Frisch | Hermana | Hustru | Grotten | |
130 | Frisch | Jacob | Herman | Kjøbmand | Grotten |
150 | Grønneberg | Johanne | Hustru | Grotten | |
149 | Grønneberg | Kristian | Wilhelm | Reisende | Grotten |
162 | Gulbrandsen | Kathrine | Hustru | Grotten | |
161 | Gulbrandsen | Oscar | Kaptein | Grotten | |
306 | Klinkenberg | Ester | Hustru | Grotten | |
305 | Klinkenberg | Johan | Fritjof | O. R. Sagfører | Grotten |
238 | Iversen | Bjørn | Forpakter | Græsholmen | |
328 | Kristoffersen | Kristian | Fisker | Græsholmen | |
329 | Kristoffersen | Maren | Hustru | Græsholmen | |
296 | Kaspersen | Henry | Danselærer | Grønli | |
297 | Kaspersen | Julie | Hustru | Grønli | |
588 | Svendsen | Julius | Fisker | Grønsund | |
589 | Svendsen | Maren | Hustru | Grønsund | |
187 | Hansen | Arthur | Vognmand | Halmbraaten | |
188 | Hansen | Carl | Arbeider | Halmbraaten | |
194 | Hansen | Hans | Vognmand | Halmbraaten | |
209 | Hansen | Petter | Arbeider | Halmbraaten | |
452 | Olsen | Gustava | Hustru | Halmbraaten | |
451 | Olsen | Kristian | Gaardbruker | Halmbraaten | |
26 | Andersen | Kristian | Arbeider | Hegholmen | |
158 | Gulbrandsen | Alette | Hustru | Hegholmen | |
160 | Gulbrandsen | Marie | Hustru | Hegholmen | |
157 | Gulbrandsen | Olai | Arbeider | Hegholmen | |
159 | Gulbrandsen | Ole | Arbeider | Hegholmen | |
182 | Hansen | Anders | Arbeider | Hegholmen | |
189 | Hansen | Emma | Hustru | Hegholmen | |
239 | Iversen | Iver | Fhv. Fyrvogter | Hegholmen | |
241 | Iversen | Johanne | Hustru | Hegholmen | |
240 | Iversen | Ludvig | Fyrvogter | Hegholmen | |
253 | Jensen | Adolf | Arbeider | Hegholmen | |
254 | Jensen | Jenny | Constance | Hustru | Hegholmen |
262 | Jensen | Ludvig | Fabrikkarbeider | Hegholmen | |
263 | Jensen | Sofie | Hustru | Hegholmen | |
302 | Klausen | Marie | Hustru | Hegholmen | |
301 | Klausen | Olaf | Gotfred | Fabrikkarbeider | Hegholmen |
364 | Ludvigsen | Just | Arbeider | Hegholmen | |
434 | Nygaard | Kristian | Martinsen | Møller | Hegholmen |
435 | Nygaard | Marie | Hustru | Hegholmen | |
481 | Pedersen | Betty | Hustru | Hegholmen | |
475 | Pedersen | Gustav | Lagerarbeider | Hegholmen | |
483 | Pedersen | Kristiane | Hustru | Hegholmen | |
480 | Pedersen | Ole | Fabrikarbeider | Hegholmen | |
482 | Pedersen | Ole | Bødker | Hegholmen | |
476 | Pedersen | Othilie | Josefine | Hustru | Hegholmen |
492 | Pettersen | Johan | Formand | Hegholmen | |
493 | Pettersen | Julie | Hustru | Hegholmen | |
546 | Schøien | Fritjof | Bestyrer | Hegholmen | |
547 | Schøien | Hanna | Hustru | Hegholmen | |
615 | Thorbjørnsen | Marie | Hustru | Hegholmen | |
614 | Thorbjørnsen | Torger | Skipper | Hegholmen | |
264 | Jesnæs | Emil | Olai | Typograf | Hellerud |
265 | Jesnæs | Helene | Hustru | Hellerud | |
327 | Kristiansen | Karoline | Hustru | Hellerud | |
326 | Kristiansen | Kristian | Arbeider | Hellerud | |
348 | Larsen | Marie | Hustru | Hellerud | |
347 | Larsen | Ole | Forpakter | Hellerud | |
395 | Morgenli | Anna | Hustru | Hellerud | |
394 | Morgenli | Marius | Murer | Hellerud | |
593 | Svendsen | Bertha | Hustru | Helteborg | |
592 | Svendsen | Paul | Agent | Helteborg | |
583 | Støttum | Elise | Hustru | Holt | |
582 | Støttum | Thorvald | Bogholder | Holt | |
1 | Aaberg | Carl | I. | Kjøbmand | Holt |
2 | Aaberg | Ragnhild | Hustru | Holt | |
14 | Andersen | Anders | Gaardeier | Holtet | |
57 | Bjurstrøm | Johan | Petter | Forh. Vognmand | Holtet |
115 | Eriksen | Didrik | Gaardsgut | Holtet | |
413 | Nilsen | Fanny | Hustru | Holtet | |
412 | Nilsen | Gustav | Gaardbruker | Holtet | |
180 | Halvorsen | Anna | Hustru | Hovedøen | |
179 | Halvorsen | Hans | Petter | Opsynsmand | Hovedøen |
220 | Henrichsen | Kristian | Stykjunker | Hovedøen | |
221 | Henrichsen | Sofie | Hustru | Hovedøen | |
322 | Kristiansen | Agnethe | Hustru | Hovedøen | |
321 | Kristiansen | Hagbart | Laboratoriearbeider | Hovedøen | |
60 | Braaten | Kristine | Hustru | Høgda | |
61 | Braaten | Ole | Endresen | Gartner | Høgda |
215 | Hegna | Bertha | Hustru | Høgtun | |
214 | Hegna | Hans | Lærer | Høgtun | |
275 | Johansen | Johan | Fisker | Jakteskjæret | |
276 | Johansen | Klara | Hustru | Jakteskjæret | |
341 | Larsen | Karl | Olaus | Fisker | Jakteskjæret |
16 | Andersen | Anton | Gaardeier | Jomfrubraaten | |
17 | Andersen | Julie | Hustru | Jomfrubraaten | |
66 | Bruun | Gina | Hustru | Jomfrubraaten | |
65 | Bruun | Ole | Kreaturholder | Jomfrubraaten | |
466 | Ottesen | Haakon | Toldoppsynsmand | Jomfrubraaten | |
467 | Ottesen | Ragna | Hustru | Jomfrubraaten | |
319 | Kristiansen | Karl M. | Wiliam | Skrædder | Jomfruhagen |
320 | Kristiansen | Marie | Hustru | Jomfruhagen | |
613 | Tomter | Arne | Skomager | Jomfruhagen | |
575 | Stenrud | Knut | Agronom | Karlsrud | |
576 | Stenrud | Marie | Hustru | Karlsrud | |
357 | Lind | Oscar | Statsviter | Kilden | |
456 | Olsen | Helene | Hustru | Kneppe | |
455 | Olsen | Lars | Pensionist | Kneppe | |
485 | Pettersen | Andrine | Hustru | Kneppe | |
237 | Hydle | Ida | Hustru | Kongstien | |
236 | Hydle | Magnus | Stenograf | Kongstien | |
531 | Røhne | Johan | Furer | Kongstien | |
532 | Røhne | Hustru | Kongstien | ||
257 | Jensen | Ana | Hustru | Korsvold | |
256 | Jensen | Harald | Kontorist | Korsvold | |
420 | Nilsen | Bergitte | Hustru | Korsvold | |
419 | Nilsen | Kristen | Gaardbruker | Korsvold | |
312 | Knutsen | Bertha | Hustru | Kristianborg | |
311 | Knutsen | Carl | Bogholder | Kristianborg | |
645 | Ørenberg | Anders | Bestyrer | Kristianborg | |
646 | Ørenberg | Mathilde | Hustru | Kristianborg | |
47 | Arnesen | Hilda | Hustru | Kristiansborg | |
46 | Arnesen | Joel | Handelsreisende | Kristiansborg | |
15 | Andersen | Andreas | Kvægholder | Kulebund | |
20 | Andersen | Emma | Hustru | Kulebund | |
19 | Andersen | Hans | Verksarbeider | Kulebund | |
25 | Andersen. | Johan | Melkekjører | Kulebund | |
36 | Andreassen | Anders | Arbeider | Kulebund | |
37 | Andreassen | Karen | Hustru | Kulebund | |
222 | Hesselberg | Allette | Hustru | Kvikne | |
223 | Hesselberg | Bertha | Lærerinde | Kvikne | |
224 | Hesselberg | Wilhelm | Fhv. Sokneprest | Kvikne | |
632 | Werner | Inga | Hustru | Kvilheim | |
631 | Werner | Jens | Fuldmektig | Kvilheim | |
323 | Kristiansen | Karen | Enke | Libak | |
362 | Lissey | Ella | Hustru | Lilleborg | |
361 | Lissey | Oswin | Blomsterhandler | Lilleborg | |
41 | Andresen | Annete | Julie | Hustru | Lindøen |
40 | Andresen | Johan | Fisker | Lindøen | |
200 | Hansen | Emilie | Margrethe | Hustru | Lindøen |
199 | Hansen | Johan | Fisker | Lindøen | |
121 | Falkenberg | Anders | Kontorist | Løvenborg | |
122 | Falkenberg | Olivia | Hustru | Løvenborg | |
174 | Halvorsen | Conrad | Grosserer | Løvenborg | |
259 | Jensen | Asta | Hustru | Løvenborg | |
258 | Jensen | Helga | Bestyrer | Løvenborg | |
52 | Berg | Anna | Hustru | Mailand | |
51 | Berg | Holm | Bogbinder | Mailand | |
268 | Johansen | Bernard | Fisker | Malmøykalven | |
269 | Johansen | Marie | Hustru | Malmøykalven | |
21 | Andersen | Johan | Kjøbmand | Mamre | |
22 | Andersen | Kristiane | Hustru | Mamre | |
72 | Burud | Hanna | Hustru | Mamre | |
71 | Burud | Sigvard | Fulmektig | Mamre | |
191 | Hansen | Anette | Marie | Hustru | Marielund |
190 | Hansen | Christian | Gaardeier | Marielund | |
543 | Schjøttelvig | Gustava | Hustru | Marielund | |
542 | Schjøttelvig | Jacob | Bogholder | Marielund | |
402 | Myhre | Johan | H. | Typograf | Marienberg |
403 | Myhre | Marie | Hustru | Marienberg | |
201 | Hansen | Karen | Hustru | Mariero | |
12 | Achim | Edvard | fhv.lærer | Mellembraaten | |
13 | Achim | Elevine | Hustru | Mellembraaten | |
33 | Andersen | Mathilde | Hustru | Mellembraaten | |
32 | Andersen | Oscar | Maskinist | Mellembraaten | |
177 | Halvorsen | Halfdan | Kjelesmed | Mellombraaten | |
178 | Halvorsen | Marie | Hustru | Mellombraaten | |
309 | Knutsen | Bernard | Barberer | Mellombraaten | |
310 | Knutsen | Thina | Hustru | Mellombraaten | |
529 | Ruud | Anette | Hustru | Mellombraaten | |
528 | Ruud | Hans | Olai | Vognreparatør | Mellombraaten |
608 | Thorendal | Juliane | Hustru | Montebello | |
607 | Thorendal | Peder | Rasmussen | Grosserer | Montebello |
443 | Olsen | Anton | Fabrikkmester | Munkehagen | |
446 | Olsen | Marie | Bjørnstad | Frøken | Munkehagen |
444 | Olsen | Mathilde | Hustru | Munkehagen | |
132 | Fritz | Albertine | Ugift | Nakholmen | |
31 | Andersen | Nils | Tapetserer | Nyhus | |
387 | Mathisen | Marie | Hustru | Nyhus | |
386 | Mathisen | Ole | H. | Stuert | Nyhus |
143 | Grøndahl | Anders | Agent | Odden | |
144 | Grøndahl | Nils | Backer | Dr. med. | Odden |
145 | Grøndahl | Olaus | Andreas | Sanglærer | Odden |
281 | Johansen | Magnus | Fisker | Odden | |
282 | Johansen | Mathilde | Hustru | Odden | |
423 | Nilsen | Netta | Tjenestepike | Odden | |
469 | Pedersen | Alfred | Handelsbetjent | Ormsund | |
470 | Pedersen | Anna | Hustru | Ormsund | |
289 | Juul | Sofie | Enkefru | Ormøen | |
372 | Lundgren | Elisabet | Hustru | Ormøen | |
371 | Lundgren | Johan | Alfred | Agent | Ormøen |
99 | Clausen | Hilda | Hustru | Ormøheim | |
98 | Clausen | Peder | Trælasthandler | Ormøheim | |
59 | Bjørnvald | Inga | Enke | Rosenborg | |
78 | Chreysti | Gyda | Marie | Frue | Rosenborg |
87 | Christiansen | Christian | Assistent | Rosenhof | |
88 | Christiansen | Christian | Agronom | Rosenhof | |
284 | Johnsen | Anna | Hustru | Rosenhof. | |
283 | Johnsen | Axel | Agent | Rosenhof. | |
168 | Günter | Mathilde | Hustru | Rosenhøi | |
167 | Günter | Otto | Telegrafist | Rosenhøi | |
625 | Vogt | Gerda | Hustru | Rutland | |
624 | Vogt | Ottar | Ingeniør | Rutland | |
175 | Halvorsen | Hans | Arbeider | Ryenengen | |
176 | Halvorsen | Jenny | Hustru | Ryenengen | |
212 | Hansen | Bertha | Hustru | Ryenengen | |
211 | Hansen | Sofus | Pladearbeider | Ryenengen | |
441 | Olsen | Amund | Arbeider | Ryenstuen | |
442 | Olsen | Helene | Hustru | Ryenstuen | |
277 | Johansen | Julius | Handelskarl | Ryensøgården | |
278 | Johansen | Martha | Hustru | Ryensøgården | |
376 | Løken | Halvor | Lærer | Sandbu | |
377 | Løken | Petrine | Hustru | Sandbu | |
378 | Løken | Thorleif | Student | Sandbu | |
48 | Asbjørnsen | Klara | Hustru | Sandstuen | |
313 | Knutsen | Kristiane | Enkefru | Sandstuen | |
332 | Krogh | Inga | Hustru | Sandstuen | |
266 | Johannessen | Albert | Fabrikkeier | Seterhøi | |
267 | Johannessen | Ole | Grosserer | Seterhøi | |
490 | Pettersen | Jens | Olai | Gaardbruker | Simensbraaten |
491 | Pettersen | Julie | Hustru | Simensbraaten | |
127 | Fredriksen | Fredrik | Oscar | Fisker | Sjursjøskjæret |
128 | Fredriksen | Karen | Hustru | Sjursjøskjæret | |
374 | Lundtvedt | Nicoline | Hustru | Sjødal | |
373 | Lundtvedt | Torgrim | Karttegner | Sjødal | |
530 | Ruud | Othilde | Enkefru | Skjønhaug | |
577 | Stenseth | Johan | Lærer | Skjønhaug | |
578 | Stenseth | Kari | Hustru | Skjønhaug | |
116 | Eriksen | Edvard | Skrædder | Skjønheim | |
505 | Rasmussen | Edvard | Julius | Guldsmed | Skjønhøi |
510 | Rasmussen | Georgine | Elisabet | Hustru | Skjønhøi |
506 | Rasmussen | Hilda | Pauline | Hustru | Skjønhøi |
509 | Rasmussen | Knut | Andreas | Guldsmed | Skjønhøi |
396 | Mortensen | Kristian | Skomager | Skjønnhaug | |
397 | Mortensen | Lina | Hustru | Skjønnhaug | |
428 | Norderhaug | Anton | Expeditør | Skjønnhaug | |
429 | Norderhaug | Magda | Hustru | Skjønnhaug | |
293 | Jørgensen | Karen | Hustru | Skjønnheim | |
292 | Jørgensen | Svend | Tømmermand | Skjønnheim | |
418 | Nilsen | Emma | Hustru | Skjønnheim | |
416 | Nilsen | Ida | Husholderske | Skjønnheim | |
417 | Nilsen | Jens | Oscar | Murer | Skjønnheim |
62 | Breien | Jakob | Grosserer | Skovbakken | |
77 | Carlsen | Mina | Tjenestepige | Skovbakken | |
504 | Rasmussen | Borghild | Frøken | Skovhjemmet | |
507 | Rasmussen | Hans | Emil | Grosserer | Skovhjemmet |
508 | Rasmussen | Maren | Hustru | Skovhjemmet | |
511 | Rasmussen | Ragnhild | Frøken | Skovhjemmet | |
198 | Hansen | Emilie | Hustru | Skovhytten | |
197 | Hansen | Henrich | Bogholder | Skovhytten | |
427 | Nordahl | Malla | Hustru | Skovhytten | |
43 | Amundsen | Jensine | Syerske | Skovli | |
102 | Degelum | Johannes | Jensen | Maler | Skovli |
146 | Grønneberg | Edel | Ugift | Skovli | |
147 | Grønneberg | Halvor | Styrmand | Skovli | |
148 | Grønneberg | Regine | Hustru | Skovli | |
181 | Halvorsen | Georg | Kjær | Dr. phil. | Skovli |
352 | Larsen | Marie | Hustru | Skovli | |
351 | Larsen | Trygve | Kontorfuldmektig | Skovli | |
522 | Rustad | Karoline | Emilie | Enkefru | Skovli |
523 | Rustad | Marie | Hustru | Skovli | |
527 | Rustad | Marie | Hustru | Skovli | |
